XCKU3P-1FFVA676E
AMD Xilinx
Tray
676-FCBGA (27x27)
Yes
231
SKU: | |
---|---|
Availability: | |
Quantity: | |
PDF Export | |
TYPE | DESCRIPTION |
---|---|
Category | Integrated Circuits (ICs) Embedded - FPGAs (Field Programmable Gate Array) |
Mfr | AMD Xilinx |
Series | Kintex® UltraScale+™ |
Package | Tray |
Product Status | Active |
Number of LABs/CLBs | 20340 |
Number of Logic Elements/Cells | 355950 |
Total RAM Bits | 31641600 |
Number of I/O | 256 |
Voltage - Supply | 0.825V ~ 0.876V |
Mounting Type | Surface Mount |
Operating Temperature | 0°C ~ 100°C (TJ) |
Package / Case | 676-BBGA, FCBGA |
Supplier Device Package | 676-FCBGA (27x27) |
TYPE | DESCRIPTION |
---|---|
Category | Integrated Circuits (ICs) Embedded - FPGAs (Field Programmable Gate Array) |
Mfr | AMD Xilinx |
Series | Kintex® UltraScale+™ |
Package | Tray |
Product Status | Active |
Number of LABs/CLBs | 20340 |
Number of Logic Elements/Cells | 355950 |
Total RAM Bits | 31641600 |
Number of I/O | 256 |
Voltage - Supply | 0.825V ~ 0.876V |
Mounting Type | Surface Mount |
Operating Temperature | 0°C ~ 100°C (TJ) |
Package / Case | 676-BBGA, FCBGA |
Supplier Device Package | 676-FCBGA (27x27) |
RESOURCE TYPE | LINK |
---|---|
Datasheets | |
Environmental Information |
RESOURCE TYPE | LINK |
---|---|
Datasheets | |
Environmental Information |
ATTRIBUTE | DESCRIPTION |
---|---|
RoHS Status | ROHS3 Compliant |
Moisture Sensitivity Level (MSL) | 4 (72 Hours) |
ECCN | 3A991D |
HTSUS | 8542.39.0001 |
ATTRIBUTE | DESCRIPTION |
---|---|
RoHS Status | ROHS3 Compliant |
Moisture Sensitivity Level (MSL) | 4 (72 Hours) |
ECCN | 3A991D |
HTSUS | 8542.39.0001 |