BBY5503WE6327HTSA1
Infineon Technologies
BBY 55-03W E6327
ICPlanet
Encapsulation: | |
---|---|
SKU: | |
Availability: | |
Quantity: | |
PDF Export | |
TYPE | DESCRIPTION |
---|---|
Category | Discrete Semiconductor Products Diodes - Variable Capacitance (Varicaps, Varactors) |
Mfr | Infineon Technologies |
Series | - |
Package | Tape & Reel (TR) |
Part Status | Active |
Capacitance @ Vr, F | 6.5pF @ 10V, 1MHz |
Capacitance Ratio | 3 |
Capacitance Ratio Condition | C2/C10 |
Voltage - Peak Reverse (Max) | 16 V |
Diode Type | Single |
Q @ Vr, F | - |
Operating Temperature | -55°C ~ 150°C (TJ) |
Mounting Type | Surface Mount |
Package / Case | SC-76, SOD-323 |
Supplier Device Package | PG-SOD323-2 |
Silicon Tuning Diodes
• Excellent linearity
• High Q hyperabrupt tuning diode
• Low series resistance
• Designed for low tuning voltage operation for VCO's in mobile communications equipment
• Very low capacitance spread
• Pb-free (RoHS compliant) package
TYPE | DESCRIPTION |
---|---|
Category | Discrete Semiconductor Products Diodes - Variable Capacitance (Varicaps, Varactors) |
Mfr | Infineon Technologies |
Series | - |
Package | Tape & Reel (TR) |
Part Status | Active |
Capacitance @ Vr, F | 6.5pF @ 10V, 1MHz |
Capacitance Ratio | 3 |
Capacitance Ratio Condition | C2/C10 |
Voltage - Peak Reverse (Max) | 16 V |
Diode Type | Single |
Q @ Vr, F | - |
Operating Temperature | -55°C ~ 150°C (TJ) |
Mounting Type | Surface Mount |
Package / Case | SC-76, SOD-323 |
Supplier Device Package | PG-SOD323-2 |
Silicon Tuning Diodes
• Excellent linearity
• High Q hyperabrupt tuning diode
• Low series resistance
• Designed for low tuning voltage operation for VCO's in mobile communications equipment
• Very low capacitance spread
• Pb-free (RoHS compliant) package