| Product Attribute | Attribute Value |
|---|---|
| Manufacturer: | Infineon |
| Product Category: | ARM Microcontrollers - MCU |
| RoHS: | Details |
| Series: | PSoC4100S |
| Mounting Style: | SMD/SMT |
| Package / Case: | QFN-40 |
| Core: | ARM Cortex M0+ |
| Program Memory Size: | 32 kB |
| Data Bus Width: | 32 bit |
| ADC Resolution: | 10 bit, 12 bit |
| Maximum Clock Frequency: | 24 MHz |
| Number of I/Os: | 34 I/O |
| Data RAM Size: | 4 kB |
| Supply Voltage - Min: | 1.71 V |
| Supply Voltage - Max: | 5.5 V |
| Minimum Operating Temperature: | - 40 C |
| Maximum Operating Temperature: | + 85 C |
| Packaging: | Tray |
| Brand: | Infineon Technologies |
| Data RAM Type: | SRAM |
| Data ROM Size: | 8 kB |
| Data ROM Type: | ROM |
| Interface Type: | I2C, SPI, UART |
| Moisture Sensitive: | Yes |
| Number of Timers/Counters: | 5 Timer |
| Processor Series: | PSoC 4100S |
| Product: | MCU |
| Product Type: | ARM Microcontrollers - MCU |
| Program Memory Type: | Flash |
| Factory Pack Quantity: | 4900 |
| Subcategory: | Microcontrollers - MCU |
| Tradename: | PSoC 4 |
| Watchdog Timers: | Watchdog Timer |
| Unit Weight: | 0.001369 oz |
Memory-Configuration Proms for FPGAs Memory-Video memory chip